本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 22.18-30.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO四驅尊耀版 | 32.68萬 | 30.18萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅尊享版 | 29.38萬 | 26.88萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 24.68萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報價: 11.59-16.29萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 12.09萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 11.59萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 13.49萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 11.89萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報價: 15.78-19.98萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 16.18萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |