思域 經(jīng)銷商報價: 9.79-15.59萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 12.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 12.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 13.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
艾力紳 經(jīng)銷商報價: 22.48-33.18萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L e:HEV經(jīng)典版 | 27.98萬 | 22.48萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
LIFE 經(jīng)銷商報價: 7.18-9.68萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 8.68萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTSPO-SS靈動版 | 10.88萬 | 8.28萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTSPORT心動版 | 9.78萬 | 7.18萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 17.59-21.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:PHEV領創(chuàng)版 | 22.59萬 | 17.59萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |