EVOS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.48-24.48萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款EcoBoost 245運(yùn)動版 | 24.58萬 | 21.58萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款改款 EcoBoost 245ST-Line | 25.78萬 | 22.78萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EcoBoost 245首發(fā)限量版 | 25.98萬 | 22.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
銳際 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-16.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款EcoBoost 245兩驅(qū)越享款 | 19.98萬 | 14.98萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EcoBoost 245兩驅(qū)悠享款 | 16.98萬 | 11.98萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EcoBoost 245兩驅(qū)耀享款 | 17.98萬 | 12.98萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EcoBoost 245四驅(qū)耀享款 | 18.98萬 | 13.98萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
探險(xiǎn)者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 30.98-39.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:2.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.3T EcoBoost 后驅(qū)風(fēng)尚版6座 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |