ID.4 CROZZ 經銷商報價: 23.9899-29.39萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 29.39萬 | 29.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款PURE+ | 23.99萬 | 23.9899萬 降 0.0001 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款300TSIDSG尊行版 | 14.39萬 | 10.59萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG暢行版 | 12.39萬 | 8.59萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSIDSG舒行版 | 13.59萬 | 9.79萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG悅行PRO版 | 13.29萬 | 9.49萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 28.29-33.69萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 33.69萬 | 33.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI奪目版 | 26.79萬 | 21.19萬 降 5.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |