凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 16.68-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 27.58萬 | 25.08萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 26.58萬 | 24.08萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 24.5799萬 | 22.08萬 降 2.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 22.18萬 | 19.68萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 20.18萬 | 17.68萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
RAV4榮放 經(jīng)銷商報價: 12.48-23.18萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT兩驅(qū)風尚版 | 18.98萬 | 14.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)風尚Plus版 | 19.98萬 | 15.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT四驅(qū)探險旗艦版 | 22.98萬 | 18.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |