凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.08-25.78萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 21.18萬 | 17.08萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬 | 18.88萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬 | 19.88萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬 | 20.28萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 24.5799萬 | 20.48萬 降 4.0999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬 | 21.98萬 降 4.0999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬 | 24.18萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 89.9-92.9萬
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款皇冠 雙擎 2.5L至尊版 | 89.9萬 | 89.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |