車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動豪華版 | 31.98萬 | 27.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴PLUS版 | 35.38萬 | 31.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊爵ULTRA版 | 36.98萬 | 32.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動旗艦ULTRA版 | 41.68萬 | 37.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬 | 34.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動尊貴PLUS四驅版 | 36.38萬 | 32.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 24.28-33.4799萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV兩驅豪華版 | 28.48萬 | 24.68萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅豪華版 | 29.68萬 | 25.88萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |