車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅精英Plus版 | 23.28萬 | 20.08萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅豪華版 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LCVT四驅旗艦版 | 29.88萬 | 29.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅20周年鉑金紀念版 | 24.5799萬 | 24.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L旗艦版 | 13.28萬 | 10.48萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.8L 智能電混雙擎旗艦版 | 15.58萬 | 12.78萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.8L 智能電混雙擎精英版 | 13.98萬 | 11.18萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經銷商報價: 14.98-22.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L臻選版 | 20.98萬 | 15.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |