昂揚(yáng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.29-13.89萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5T智享版 | 15.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T GS潮燃版 | 16.9899萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T GS燃速版 | 17.89萬(wàn) | 13.89萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威朗Pro 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.89-9.89萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款Pro GS獵風(fēng)版 | 14.79萬(wàn) | 8.79萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Pro樂(lè)逸版 | 12.89萬(wàn) | 6.89萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Pro樂(lè)享版 | 13.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Pro GS疾風(fēng)版 | 15.89萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
昂科拉PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.29-11.29萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款樂(lè)趣版 | 12.69萬(wàn) | 10.29萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |