上汽大通MAXUS V80新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.87-130萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:商用車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款EV80純電動(dòng)城市物流車VAN短軸低頂2-3座53kWh | 23.87萬 | 23.87萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款EV80純電動(dòng)城市物流車VAN短軸中頂2-3座53kWh | 23.87萬 | 23.87萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款EV80純電動(dòng)城市物流車VAN長(zhǎng)軸中頂2-3座71kWh | 27.62萬 | 27.62萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS 新途V70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.28-18.56萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:商用車
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)短軸低頂3座 | 13.88萬 | 12.28萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)長(zhǎng)軸低頂3座 | 14.88萬 | 13.28萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 創(chuàng)客版 自動(dòng)長(zhǎng)軸低頂3座 | 16.68萬 | 15.08萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS EV30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.32-11.38萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款純電智能物流專家長(zhǎng)軸寧德時(shí)代 | 15.38萬 | 11.38萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款純電智能物流專家長(zhǎng)軸國(guó)軒 | 15.38萬 | 11.32萬 降 4.06 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |