奔騰B70 經(jīng)銷商報價: 7.99-12.29萬
品牌:奔騰 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款龍騰版 1.5T領(lǐng)創(chuàng)型 | 11.59萬 | 10.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款龍耀版1.5T 舒享型 | 11.38萬 | 10.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款龍耀版1.5T 質(zhì)享型 | 9.88萬 | 9.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔騰小馬 經(jīng)銷商報價: 3.19-5.39萬
品牌:奔騰 級別:微型車
變速箱:單級主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款170km活力馬 | 3.19萬 | 3.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款222km伶俐馬 | 4.09萬 | 4.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款222km玲瓏馬 | 4.39萬 | 4.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款222km靈動馬 | 3.69萬 | 3.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
悅意03 經(jīng)銷商報價: 7.98-11.29萬
品牌:奔騰 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款445km心悅版 | 9.7899萬 | 8.79萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |