車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2011款1.5L 手動標準型 | 6.28萬 | 6.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2011款1.5L 手動舒適型 | 6.68萬 | 6.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2011款1.5L 手動精英型 | 7.38萬 | 7.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2010款P-TEC 1.0L 手動優越型 | 3.98萬 | 3.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2010款1.2L 手動運動款 優越型 | 4.28萬 | 4.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD PHEV白金尊貴型 | 17.48萬 | 16.68萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
星越 經銷商報價: 12.18-17.78萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款高能版 260T銳星者 | 12.78萬 | 12.18萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.4TCVT旗艦型 | 10.89萬 | 10.59萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |