五菱星光 經銷商報價: 7.68-11.58萬
品牌:五菱 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無極變速 (E-CVT) | E-CVT(電磁式混動專用變速箱) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款共創版 410標準型 | 9.98萬 | 9.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款共創版 510進階型 | 10.98萬 | 10.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款共創版 70標準型 | 7.98萬 | 7.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款共創版 150標準型 | 8.98萬 | 8.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款共創版 150進階型 | 9.98萬 | 9.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
五菱宏光MINIEV 經銷商報價: 3.38-9.99萬
品牌:五菱 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款馬卡龍120km | 3.58萬 | 3.38萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款510km旗艦版 | 9.88萬 | 8.48萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款401km旗艦版 | 8.98萬 | 7.58萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |