五菱宏光新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.38-7.28萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款增程式混動(dòng) 50KM標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.18萬(wàn) | 6.68萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款增程式混動(dòng) 50KM實(shí)用型 | 6.88萬(wàn) | 6.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款增程式混動(dòng) 50KM舒適型 | 7.38萬(wàn) | 6.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
五菱繽果 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.28-7.98萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款410km靈犀尊享款 | 8.48萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款333km靈犀尊享款 | 8.08萬(wàn) | 7.58萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款333km悅享款 | 7.08萬(wàn) | 6.58萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
五菱星光 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.18-12.58萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無(wú)極變速 (E-CVT) | E-CVT(電磁式混動(dòng)專(zhuān)用變速箱) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款150km智能進(jìn)階型 | 9.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款70km智能標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |