上汽大通MAXUS EUNIQ 5 經(jīng)銷商報價: 16.5799-20.98萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:機械式自動(AMT) | 固定齒比變速箱 排量:1.3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款北歐版五座 | 20.68萬 | 20.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款精英版六座 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款豪華版六座 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款北歐版六座 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款豪華版五座 | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款精英版五座 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS T70 經(jīng)銷商報價: 8.98-19.38萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:2L,2.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.0T柴油手動兩驅(qū)精英版標廂高底盤 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0T柴油手動兩驅(qū)精英版長廂高底盤 | 11.18萬 | 11.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |