英仕派新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 22.98-26.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款e:PHEV智尊版 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田HR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.19-19.09萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO勁睿版 | 16.29萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO勁潮版 | 17.4899萬(wàn) | 13.69萬(wàn) 降 3.7999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO勁致版 | 19.59萬(wàn) | 15.79萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV動(dòng)智版 | 19.09萬(wàn) | 15.29萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV動(dòng)擎版 | 20.59萬(wàn) | 16.79萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV動(dòng)魄版 | 22.89萬(wàn) | 19.09萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田CR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.59-22.39萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳?兩驅(qū)智享版 | 20.9899萬(wàn) | 16.99萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |