一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 19.7677-23.2677萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 26.2777萬 | 23.2677萬 降 3.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款AIR | 22.7777萬 | 19.7677萬 降 3.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSIDSG尊貴版 | 20.9899萬 | 18.59萬 降 2.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSIDSG至尊版 | 24.69萬 | 22.29萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG尊享版 | 17.9899萬 | 15.59萬 降 2.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款330TSI兩驅尊貴高能版 | 23.29萬 | 21.09萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款300TSIDSG超越版 | 15.89萬 | 12.29萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 19.59-27.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款改款PURE+ | 28.29萬 | 21.99萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |