車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款改款 300TSIDSG兩驅辰光版 | 16.99萬 | 11.19萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款改款 280TSIDSG兩驅時光版 | 15.89萬 | 10.09萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
高爾夫 經銷商報價: 10.99-19.98萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款改款 300TSI R-Line | 15.69萬 | 13.69萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2026款450TSI 四驅旗艦7座 | 29.99萬 | 29.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2026款450TSI 四驅至尊6座 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2026款450TSI 四驅至尊7座 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2026款450TSI 四驅旗艦6座 | 29.99萬 | 29.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 16.7777-20.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款首發版 | 23.0777萬 | 17.0777萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |