車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2012款2.4L 自動四驅豪華炫裝版 5座 | 24.38萬 | 24.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2013款2.4L尊崇特裝版5座 | 24.38萬 | 24.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款2.0L CVT四驅新銳版 5座 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2012款4.6L ATVX-R 8座 | 115.9萬 | 115.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2012款2.5L 自動V6 Royal | 31.98萬 | 31.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款1.6L 自動卓越版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
卡羅拉 經銷商報價: 12.38-16.08萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款1.6GL 自動至酷型特裝版 | 14.08萬 | 14.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款1.6GLX-i 自動型尚智領版 | 11.76萬 | 11.76萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |