奧迪Q2L e-tron 經銷商報價: 18.28-18.285萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款純電智享型 | 24.38萬 | 18.285萬 降 6.095 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪e-tron GT 經銷商報價: 99.98-99.98萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:自動 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款LaunchEdition | 99.98萬 | 99.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款3.0 TFSIquattro | 59.88萬 | 57.492萬 降 2.388 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先鋒派 45 TFSI臻選動感型 | 50.68萬 | 36.4896萬 降 14.1904 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 44.235萬 降 14.745 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款45 TFSI臻選型 | 62.68萬 | 47.01萬 降 15.67 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 63.104萬 降 15.776 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪Q4 e-tron 經銷商報價: 19.1334-33.02萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron創行版 | 28.99萬 | 19.1334萬 降 9.8566 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |