皇冠陸放 經(jīng)銷商報價: 21.98-33.4799萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T四驅(qū)勁耀版 | 29.98萬 | 25.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 30.98萬 | 26.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)旗艦版 | 33.28萬 | 29.28萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
卡羅拉銳放 經(jīng)銷商報價: 9.48-14.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L精英版 | 13.98萬 | 10.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L旗艦版 | 16.98萬 | 13.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬 | 11.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬 | 12.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
卡羅拉 經(jīng)銷商報價: 8.18-12.08萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.8L 智能電混雙擎精英版 | 13.78萬 | 10.28萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |