伊蘭特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.28-10.68萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5L CVTGLS領(lǐng)先版 | 9.98萬(wàn) | 7.28萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTGLX精英版 | 11.28萬(wàn) | 8.58萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTTOP旗艦版 | 13.38萬(wàn) | 10.68萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTLUX尊貴版 | 12.38萬(wàn) | 9.68萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帕里斯帝 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.78-32.38萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款3.5L 自動(dòng)四驅(qū)GLS7座 | 33.68萬(wàn) | 32.38萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.5L自動(dòng)四驅(qū)GL | 31.98萬(wàn) | 30.68萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.5L自動(dòng)兩驅(qū)GL | 30.08萬(wàn) | 28.78萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
悅動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-10.89萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.6L手動(dòng)悅值版GLS | 8.89萬(wàn) | 8.19萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |