高爾夫 經銷商報價: 14.78-21.48萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款改款 280TSI DSG R-LineLite | 16.28萬 | 14.78萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款330TSI炫目版 | 24.99萬 | 19.49萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI奪目版 | 26.79萬 | 21.29萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款獵裝車 380TSI獵風版 | 29.99萬 | 24.49萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG暢行版 | 12.39萬 | 8.89萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG悅行版 | 12.7899萬 | 9.29萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 28.29-33.69萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PURE+ | 28.29萬 | 28.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI四驅R-Line巡游版 | 30.59萬 | 30.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |