寶馬4系 經(jīng)銷商報價: 36.2-55.38萬
品牌:寶馬 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款430i Gran CoupeM運(yùn)動曜夜套裝 | 42.69萬 | 39.4萬 降 3.29 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款425i Gran CoupeM運(yùn)動套裝 | 38.69萬 | 36.2萬 降 2.49 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款430iM運(yùn)動曜夜套裝 | 47.99萬 | 38.2萬 降 9.79 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款430i敞篷M運(yùn)動曜夜套裝 | 57.69萬 | 55.38萬 降 2.31 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬i7 經(jīng)銷商報價: 55.1-189.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款eDrive50L領(lǐng)先豪華套裝 | 94.9萬 | 55.1萬 降 39.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款eDrive50L領(lǐng)先M運(yùn)動套裝 | 94.9萬 | 55.1萬 降 39.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款eDrive50L尊享M運(yùn)動套裝 | 116.9萬 | 67.7萬 降 49.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬XM 經(jīng)銷商報價: 104.5-275.9萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款50e | 129萬 | 104.5萬 降 24.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |