車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L先鋒版 | 11.68萬 | 9.08萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L旗艦版 | 13.28萬 | 10.68萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪華版 | 14.98萬 | 13.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅進取版 | 21.18萬 | 18.68萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅精英Plus版 | 23.28萬 | 20.28萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅風尚版 | 19.68萬 | 16.68萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經銷商報價: 17.18-25.48萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LTouring尊貴版 | 24.48萬 | 21.58萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L混動尊爵VIP版 | 39.08萬 | 38.08萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |