領(lǐng)克Z10 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.68-28.28萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款806km后驅(qū)智駕Max | 25.58萬(wàn) | 22.88萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款702km四驅(qū)智駕Ultra | 29.98萬(wàn) | 26.28萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款766km后驅(qū)Max | 22.28萬(wàn) | 20.68萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克08新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.98-24.18萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款120km長(zhǎng)續(xù)航Halo | 21.5799萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 3.5999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款245km超長(zhǎng)續(xù)航Pro | 22.5799萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 3.8999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款220km四驅(qū)性能Halo | 25.88萬(wàn) | 21.98萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克03 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.18-42.03萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0TDDCT冠軍版Pro | 15.68萬(wàn) | 14.08萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TDDCT冠軍版Pro | 13.98萬(wàn) | 12.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |