凱美瑞 經(jīng)銷商報價: 14.08-22.88萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0S運動版 | 19.68萬 | 16.58萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HE精英版 | 17.98萬 | 14.88萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HGVP豪華版 | 18.98萬 | 15.88萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HG尊貴版 | 19.98萬 | 16.88萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HS運動版 | 20.48萬 | 17.38萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0G尊貴版 | 19.18萬 | 16.08萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5HQ旗艦版 | 25.98萬 | 22.88萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報價: 7.38-12.38萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款185TCVT豪華版 | 12.98萬 | 8.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |