紅旗H5 經銷商報價: 10.98-22.58萬
品牌:紅旗 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDCT智聯旗韻版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5THEV智聯旗韻版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5THEV智聯旗暢版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5THEV智聯旗領版 | 22.5799萬 | 22.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T 旗享私享風尚版 | 32.98萬 | 23.28萬 降 9.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T 旗暢豪華商務版 | 36.98萬 | 27.28萬 降 9.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
紅旗HS7 PHEV 經銷商報價: 23.98-29.28萬
品牌:紅旗 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T PHEV 四驅旗暢版6座 | 31.58萬 | 26.18萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款660km 旗暢版六座 | 68.98萬 | 68.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |