車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款500傾慕版 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款500傾城版 | 16.68萬 | 16.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T自動有為至尊版 | 16.5799萬 | 15.88萬 降 0.6999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T自動有為尊榮版 | 15.58萬 | 14.88萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5T自動有為尊貴版 | 13.88萬 | 11.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
榮威i6 MAX新能源 經銷商報價: 15.28-17.68萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:機械式自動(AMT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款EV600天幕旗艦版 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款EV500天幕尊享版 | 15.28萬 | 15.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款EV500天幕旗艦版 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |