車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款AMG GLC 434MATIC | 66.67萬 | 57.67萬 降 9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款AMG GLC 434MATIC 轎跑SUV | 69.9萬 | 66.67萬 降 3.23 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 A 200動感型 | 26.38萬 | 17.18萬 降 9.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款AMG GT 50 4MATIC+四門跑車 | 114.18萬 | 94.18萬 降 20 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款AMG GT 50四門跑車 | 99.28萬 | 74.28萬 降 25 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款AMG EQS 534MATIC+ | 156.6萬 | 156.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔馳GLE?Coupe新能源 經銷商報價: 77.6-77.6萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款GLE 350 e 4MATIC 轎跑SUV | 84.6萬 | 77.6萬 降 7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款AMG EQE 534MATIC+ | 86.2萬 | 86.2萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |