車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款繽越L 1.5TDDCT超越版 | 8.48萬 | 8.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款繽越L 1.5TDDCT星鉆 | 8.98萬 | 7.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款繽越L 1.5TDDCT星耀 | 9.68萬 | 8.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款400KM出行版 | 17.98萬 | 16.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDDCT龍騰版 | 11.57萬 | 10.37萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0TDDCT智駕版 | 14.97萬 | 14.27萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
星瑞 經銷商報價: 9.47-13.57萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5TD龍騰版 | 9.97萬 | 9.47萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款第4代 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬 | 6.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |