凱迪拉克XT6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.27-47.77萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T七座四驅(qū)豪華型標(biāo)準(zhǔn)版 | 44.67萬(wàn) | 34.67萬(wàn) 降 10 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T六座四驅(qū)鉑金型 | 55.27萬(wàn) | 47.77萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T六座四驅(qū)風(fēng)尚型 | 41.27萬(wàn) | 34.29萬(wàn) 降 6.98 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T七座四驅(qū)風(fēng)尚型 | 41.27萬(wàn) | 31.27萬(wàn) 降 10 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T六座四驅(qū)豪華型 | 44.97萬(wàn) | 34.97萬(wàn) 降 10 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱迪拉克CT5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.97-27.17萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款28T鉑金型 | 34.17萬(wàn) | 27.17萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款28T尊貴型 | 32.07萬(wàn) | 25.07萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款28T豪華型Pro | 29.97萬(wàn) | 22.97萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |