車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款450+ | 91.05萬 | 46.05萬 降 45 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款450 4MATIC先鋒版 | 91.05萬 | 46.05萬 降 45 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款450 4MATIC豪華版 | 110.05萬 | 65.05萬 降 45 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 A 200動感型 | 26.38萬 | 16.88萬 降 9.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款改款二 A 200時尚型 | 27.38萬 | 17.88萬 降 9.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔馳GLE?Coupe新能源 經銷商報價: 66.6-66.6萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款GLE 350 e 4MATIC 轎跑SUV | 84.6萬 | 66.6萬 降 18 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款450+先鋒版 | 88.1萬 | 44.05萬 降 44.05 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款5804MATIC | 133.9萬 | 89.85萬 降 44.05 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |