寶典 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.08-10.93萬(wàn)
品牌:江鈴 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.8T汽油四驅(qū)舒享版平底貨箱長(zhǎng)軸JX4G18A6L | 9.88萬(wàn) | 9.68萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5T柴油四驅(qū)尊享版標(biāo)軸JX4D25A6L | 10.78萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.8T汽油兩驅(qū)尊享版標(biāo)軸JX4G18A6L | 9.08萬(wàn) | 8.88萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.8T汽油兩驅(qū)尊享版長(zhǎng)軸JX4G18A6L | 9.23萬(wàn) | 9.03萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.8T汽油四驅(qū)舒享版標(biāo)軸JX4G18A6L | 9.58萬(wàn) | 9.38萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.8T汽油四驅(qū)舒享版長(zhǎng)軸JX4G18A6L | 9.73萬(wàn) | 9.53萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.8T汽油四驅(qū)尊享版長(zhǎng)軸JX4G18A6L | 10.53萬(wàn) | 10.33萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)睿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.78-16.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款極境 EcoBoost 170魅影 | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |