車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款115kmPro版 | 17.5799萬 | 16.98萬 降 0.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
影豹 經銷商報價: 9-15.1萬
品牌:廣汽傳祺 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款270T DCT影豹R-Style勁享版 | 11.8萬 | 10.8萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款乾崑系列 Pro舒享艙 | 35.99萬 | 35.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款MAX 270T WDCT豪華版 | 13.28萬 | 10.99萬 降 2.29 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款PRO 270TDCT精英版 | 11.98萬 | 10.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款PRO 270TDCT豪華版 | 12.98萬 | 11.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款PRO 270TDCT尊享版 | 13.98萬 | 12.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺GS8 經銷商報價: 14.98-25.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 自動 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款領航系列 2.0TGDI兩驅豪華智聯版 | 18.68萬 | 17.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |