車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪華版 | 14.98萬 | 12.28萬 降 2.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 雙擎旗艦版 | 18.48萬 | 16.18萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅進取版 | 21.18萬 | 17.88萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L旗艦版 | 13.28萬 | 10.58萬 降 2.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅精英Plus版 | 23.28萬 | 19.48萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅風尚版 | 19.68萬 | 15.88萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經銷商報價: 16.48-24.48萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LTouring尊貴版 | 24.48萬 | 20.98萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L臻選版 | 20.98萬 | 17.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |