啟辰星 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.16-14.46萬(wàn)
品牌:?jiǎn)⒊?/span> 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260T 星尚版Pro | 12.66萬(wàn) | 12.16萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260T 星享事成版Pro | 13.36萬(wàn) | 12.86萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260T 星曜版Pro | 14.96萬(wàn) | 14.46萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
啟辰D60 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.68-13.58萬(wàn)
品牌:?jiǎn)⒊?/span> 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.6L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.6L XECVT暢行版 | 14.08萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款PLUS 1.6L XVCVT智領(lǐng)版 | 9.98萬(wàn) | 9.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.6L Entry手動(dòng)舒享版 | 6.98萬(wàn) | 6.68萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款PLUS 1.6L XECVT潮領(lǐng)版 | 8.88萬(wàn) | 8.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
啟辰T60 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.08-9.08萬(wàn)
品牌:?jiǎn)⒊?/span> 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.6L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.6LCVT智行版 | 9.68萬(wàn) | 9.08萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |