攬境 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.99-29.99萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2026款450TSI 四驅(qū)旗艦7座 | 29.99萬 | 29.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款450TSI 四驅(qū)至尊6座 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款450TSI 四驅(qū)至尊7座 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款450TSI 四驅(qū)旗艦6座 | 29.99萬 | 29.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
邁騰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-22.19萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380TSIDSG尊貴版 | 20.9899萬 | 18.49萬 降 2.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSIDSG至尊版 | 24.69萬 | 22.19萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG尊享版 | 17.9899萬 | 15.49萬 降 2.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
探岳L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.69-21.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款300TSI兩驅(qū)精英 | 20.79萬 | 16.49萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |