捷達VS5 經(jīng)銷商報價: 7.29-10.89萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款280TSI手動好運Plus版 | 9.79萬 | 9.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款280TSI自動好運Plus版 | 10.89萬 | 10.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款280TSI手動先鋒版 | 8.79萬 | 7.29萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 8.28萬 降 1.61 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款280TSI自動榮耀高光版 | 11.29萬 | 9.79萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷達VA3 經(jīng)銷商報價: 5.98-8.68萬
品牌:捷達 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 自動 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5L手動進取版 | 6.78萬 | 5.98萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5L手動悅享版 | 7.48萬 | 6.68萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5L自動榮耀版 | 9.48萬 | 8.68萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |