五菱宏光PLUS 經(jīng)銷商報價: 5.78-7.98萬
品牌:五菱 級別:MPV
變速箱:手動 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款1.5T 手動豪華型7座 | 7.98萬 | 7.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.5T 手動標準型8座 | 6.68萬 | 6.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.5T 手動致富型2座 | 6.68萬 | 6.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.5T 手動標準型5座 | 6.48萬 | 6.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款1.5T 手動營運車7座 | 7.28萬 | 7.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款1.5T 手動營運車8座 | 7.38萬 | 7.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
五菱宏光 經(jīng)銷商報價: 4.6-5.97萬
品牌:五菱 級別:微面
變速箱:手動 排量:1.2L,1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款1.2LS基本型封窗車國VILSI | 4.665萬 | 4.685萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款1.2LS基本型國VILSI | 4.6萬 | 4.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |