思域 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.49-17.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬(wàn) | 16.79萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬(wàn) | 17.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬(wàn) | 14.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
東風(fēng)本田M-NV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.98-12.98萬(wàn)
品牌:思銘 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款尚逸版 | 15.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.79-14.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT熱潮版 | 14.59萬(wàn) | 14.09萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |