本田e:NS1 經(jīng)銷商報價: 12.5-16.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款e型版 | 17.5萬 | 12.5萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款e馳版 | 18.9萬 | 13.9萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款e境版 | 21.8萬 | 16.8萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田CR-V 經(jīng)銷商報價: 14.59-22.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO 兩驅(qū)活力版5座 | 18.59萬 | 14.59萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版7座 | 20.89萬 | 16.89萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 兩驅(qū)臻享版7座 | 23.19萬 | 19.19萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 四驅(qū)臻享版5座 | 23.19萬 | 19.19萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
LIFE 經(jīng)銷商報價: 8.28-9.78萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L CVTSPORT心動版 | 9.78萬 | 8.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |