上汽大通MAXUS T60 經銷商報價: 9.98-13.98萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手動 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款2.0T汽油自動兩驅高底盤舒享型大雙排國VI | 13.98萬 | 13.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS G10 經銷商報價: 14.08-19.0799萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T 手動超值版 汽油7座 | 14.58萬 | 14.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 手動超值版 汽油9座 | 14.88萬 | 14.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 自動智享版 汽油7座 | 15.78萬 | 15.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 自動精英版 汽油7座 | 16.38萬 | 15.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 自動精英版 汽油8座 | 16.38萬 | 15.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 自動精英版 汽油9座 | 16.68萬 | 16.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS EUNIQ 6 經銷商報價: 15.48-20.28萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 機械式自動(AMT) 排量:1.3L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款LITE樂享版 | 16.28萬 | 15.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |