漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.38-32.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版5座PLUS版 | 28.28萬(wàn) | 25.78萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 380T四驅(qū)尊貴版 | 32.58萬(wàn) | 30.08萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版7座 | 31.88萬(wàn) | 29.38萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.38-23.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | E-CVT+自動(dòng)變速箱 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT四驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬(wàn) | 20.58萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)都市版 | 22.38萬(wàn) | 19.38萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)都市版 | 19.18萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.18-26.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬(wàn) | 20.08萬(wàn) 降 3.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
鋒蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-16.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 14.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |