凌派 經銷商報價: 10.08-16.18萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5L銳·舒適版 | 13.98萬 | 12.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳·豪華版 | 14.98萬 | 14.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳?智享版 | 15.58萬 | 14.78萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳?幻夜版 | 16.38萬 | 15.58萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳?旗艦版 | 16.98萬 | 16.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT舒適版 | 10.98萬 | 10.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT豪華版 | 11.98萬 | 10.38萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
型格 經銷商報價: 16.39-18.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 18.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |