凌尚 經(jīng)銷商報價: 10.58-13.58萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款智能電混雙擎 2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.78萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款智能電混雙擎 2.0L尊貴版 | 16.98萬 | 13.58萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L領先版 | 13.98萬 | 10.58萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L豪華版 | 15.18萬 | 11.78萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L尊貴版 | 15.88萬 | 12.48萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
鋒蘭達 經(jīng)銷商報價: 8.98-15.18萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT領先版 | 13.98萬 | 10.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT豪華版 | 14.98萬 | 11.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT尊貴版 | 16.98萬 | 13.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |