車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款690km 旗悅版七座 | 58.98萬 | 58.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T智聯旗悅版 | 35.88萬 | 35.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T智聯旗領版 | 53.88萬 | 53.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T旗悅Pro版 | 18.38萬 | 18.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅旗享Pro版 | 21.38萬 | 21.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T旗享Pro版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T智聯旗享版 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
紅旗HS3 經銷商報價: 13.08-18.88萬
品牌:紅旗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T四驅有為版 | 19.58萬 | 18.08萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |