凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-20.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5HQ旗艦版 | 25.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0S運(yùn)動(dòng)版 | 19.68萬(wàn) | 14.68萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HE精英版 | 17.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HGVP豪華版 | 18.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HG尊貴版 | 19.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HS運(yùn)動(dòng)版 | 20.48萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HXS運(yùn)動(dòng)PLUS版 | 20.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.28-11.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款185TCVT豪華版 | 12.98萬(wàn) | 8.88萬(wàn) 降 4.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |