哈弗H6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.39-11.98萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Max | 12.89萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5TDHT | 14.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款 第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Supreme+ | 13.7萬(wàn) | 10.5萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Plus | 11.59萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款國(guó)潮版 1.5T自動(dòng)冠軍版 | 10.89萬(wàn) | 8.79萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款第三代 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)Max | 13.69萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
金剛炮 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.48-11.28萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 手自一體 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T手動(dòng)柴油四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 | 11.28萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗大狗 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.69-12.29萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0TDCT中華田園犬版 | 14.99萬(wàn) | 12.29萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |