車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG智行版 | 13.19萬 | 9.79萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSIDSG舒行版 | 13.59萬 | 13.19萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI四驅玄武巖版 | 31.68萬 | 31.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅R-Line黑光騎士版 | 30.88萬 | 30.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款280TSI 5周年惠享版 | 24.29萬 | 24.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI豪華Plus進階版 | 24.29萬 | 19.39萬 降 4.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 22.7777-26.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRO | 23.7777萬 | 23.7777萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.4 CROZZ 經銷商報價: 23.9899-29.39萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 29.39萬 | 29.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |